產品分類
詳細介紹
便攜式MG2系列腐蝕測厚儀,MG2-DL簡介:
MG2系列聲波測厚儀包括MG2,MG2-XT和MG2-DL,小巧、堅固耐用,操作簡單,是測量有內部腐蝕的部件為理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕、有凹痕、被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選??蓪穸仍?/span>0.5mm635mm之間,溫度在-20C°+500C°之間的物體進行測量。
MG2基本型測厚儀的將操作簡單、價格低廉和功能齊全三大優點融為一體. 并具有小/大值模式和凍結模式.兩節AA5# 電池可工作250小時.
MG2-XT 除了具有MG2所有功能外, 增加了增益調整、自動靈敏度、回波-回波、穿透涂層、差值模式和高低報警功能。
MG2-DL 則在MG2-XT的基礎上增加了數據存儲能力。
便攜式MG2系列腐蝕測厚儀,MG2-DL技術參數:
技術規格 | MG2 | MG2-XT | MG2-DL |
顯示屏 | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) |
測量范圍 | 0.5-635mm | 0.5-635mm | 0.5-635mm |
聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
凍結模式 | 有 | 有 | 有 |
顯示保留/空白 | 有 | 有 | 有 |
大/小值 | 有 | 有 | 有 |
探頭自動識別 | 有 | 有 | 有 |
零位補償 | 有 | 有 | 有 |
測量速度 | 2點/秒;20點/秒 | 2點/秒;20點/秒 | 2點/秒;20點/秒 |
工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
測量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
增益調整 | 無 | 有 | 有 |
自動增益 | 無 | 有 | 有 |
回波回波 | 無 | 有 | 有 |
差分測量 | 無 | 有 | 有 |
穿透涂層 | 無 | 有 | 有 |
高低報警 | 無 | 有 | 有 |
數據存儲 | 無 | 無 | 有(5000個厚度值) |
USB接口 | 無 | 無 | 有 |
電 池 | AA電池×3工作125小時 | AA電池×3工作125小時 | AA電池×3工作125小時 |
外型尺寸 | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm |
重 量 | 0.34Kg | 0.34Kg | 0.34Kg |
泛美MG2系列聲波測厚儀可選探頭:
探頭型號 | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測量范圍(鋼) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
:質保期一年,終身維護。
產品咨詢