當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC826防火報警智能熱像儀
簡要描述:防火報警智能熱像儀F0TRIC826紅外分辨率384*288對焦方式電動、自動響應(yīng)波段8-14μm測溫分析測溫范圍-20℃-650℃測溫精度±2℃或±2%,取其大值
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
防火報警智能熱像儀F0TRIC826 | |
紅外分辨率 | 384*288 |
對焦方式 | 電動、自動 |
響應(yīng)波段 | 8-14μm |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-650℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取其大值 |
視頻及專 業(yè)功能 | |
視頻流格式 | H.264 |
通訊協(xié)議 | TCP,UDP,HTTP |
視頻輸出 | PAL NTSC PAL/NTSC |
視頻幀頻 | 50/60Hz |
模擬接口 | BNC |
繼電器輸出 | 2路(搭配云臺時無繼電器輸出) |
云臺控制 | PELCO-D協(xié)議 |
電源系統(tǒng) | |
工作及存儲溫度 | 工作溫度:-20℃-50℃;存儲溫度:-40℃-70℃ |
相對濕度 | <90%RH |
通用指標(biāo) | |
探測器 | 焦平面陣列(FPA),非制冷微熱量 |
報警器類型 | 分布式報警器,火災(zāi)分析報警算法內(nèi)置在探頭內(nèi) |
工作電源 | 12/24VDC 額定功率6W,峰值10W |
指示燈 | 3色指示燈,紅色指示火警,黃色指示故障,綠色指示設(shè)備運行 |
網(wǎng)絡(luò)視頻兼容 | RTSP、Onvif |
報警區(qū)域 | 多可設(shè)置16個報警區(qū)域,每個報警區(qū)域設(shè)置獨立的報警規(guī)則 |
報警登記 | 每個區(qū)域支持多個不同的報警登記 |
報警靈敏度 | 自定義每個區(qū)域的報警靈敏度 |
報警算法 | 內(nèi)置溫度閥值與溫升速率雙重智能報警分析算法 |
并發(fā)訪問 | 多支持4個客戶端同時接入報警器,查看現(xiàn)場火情 |
首火警點 | 自動啟動報警現(xiàn)場的監(jiān)控后臺智能錄制,便于事后進(jìn)行火災(zāi)起因和蔓延路徑分析(開啟云臺巡航時無此功能) |
智能報警屏蔽 | 屏蔽監(jiān)控現(xiàn)場常用發(fā)熱設(shè)備(如燈具等),當(dāng)這些發(fā)熱設(shè)備自身異常的時候又可以智能報警 |
故障自檢報警 | 報警器硬件故障、輸入電壓過低和場景遮擋等原因?qū)е碌谋O(jiān)控異常,防止因自身設(shè)備失效而貽誤火災(zāi)警情 |
以太網(wǎng) | 控制命令和圖像傳輸;類型:10/100Mbps;標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.3 |
防護(hù)等級 | IP 40 |
尺寸 | 155*75*87.5mm |
防火報警智能熱像儀F0TRIC826產(chǎn)品標(biāo)配 | 熱像儀主機,電源適配器,鏡頭,用戶手冊,保修卡,合格證,原廠標(biāo)定證書 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818